Freitag, 18. Januar 2013

Eskalation des Steuerwahns in Griechenland

Eskalation des Steuerwahns in Griechenland:
Das von einem exzessiven Steuerwahn geprägte neue Steuergesetz in Griechenland etabliert eine beispiellose Ungleichbehandlung der Steuerzahler.
Steuerpflichtige “vieler Geschwindigkeiten” schafft in Griechenland das neue System der Besteuerung der Einkommen, das mit der jüngst verabschiedeten Gesetzesvorlage zum Steuergesetz etabliert wird. Steuerpflichtige mit exakt gleich hohen Einkommen und dem selben Familienstand werden fortan unterschiedlich hohe Steuern zahlen, da die Steuern analog zur Quelle des Einkommens nunmehr auf Basis jeweils unterschiedlicher Steuersätze erhoben werden.
Dies bedeutet, dass bei der selben Höhe des Einkommens eine andere Steuer der Arbeitnehmer, eine andere Steuer der Selbständige und eine andere Steuer der Immobilienbesitzer mit Mieteinnahmen zahlen wird. Viele Steuerzahler werden ihre “Steuerrechnung” signifikant anschwellen sehen, während andere Steuerpflichtige (und zwar u. a. speziell solche mit sehr hohen Einkommen) Steuererleichterungen feststellen werden.

Unterschiede bei der Steuerbelastung von bis zu über 1.000%

Diese unerhörten Verzerrungen werden auftreten, weil mit den neuen Steuerregelungen jede Einkommenskategorie fortan auf Basis einer separaten Skala von Steuersätzen eigenständig besteuert werden wird. Weiter ist anzumerken, dass ein Einkommensteuerfreibetrag praktisch nur noch für Arbeitnehmer und Rentner sowie im Rahmen einer zeitlich befristeten Übergangsregelung auch für hauptberufliche (Klein-) Landwirte vorgesehen ist, der allerdings global davon abhängig gemacht wird, dass für wenigstens 25% des Einkommens Rechnungen / Quittungen über konkrete Konsumausgaben beigebracht werden.
Was dies in der Praxis bedeutet, veranschaulicht die nachstehende Tabelle (Einkommensteuer auf Einkommen des Jahres 2013, Angaben in Euro):
Resultierende Einkommensteuer für
Jährliches Einkommen Arbeitnehmer

und Rentner
Selbständige Landwirte

(bis 2015)
Steuerpflichtige mit Einkommen aus Mieten
1.000 0 260 0 100
2.000 0 520 0 200
3.000 0 780 0 300
4.000 0 1.040 0 400
5.000 0 1.300 0 500
6.000 0 1.560 0 600
7.000 0 1.820 0 700
8.000 0 2.080 0 800
9.000 0 2.340 0 900
10.000 100 2.600 100 1.000
11.000 320 2.860 320 1.100
12.000 540 3.120 540 1.200
13.000 760 3.380 760 1.530
14.000 980 3.640 980 1.860
15.000 1.200 3.900 1.200 2.190
16.000 1.420 4.160 1.420 2.520
17.000 1.640 4.420 1.640 2.850
18.000 1.860 4.680 1.860 3.180
19.000 2.080 4.940 2.080 3.510
20.000 2.300 5.200 2.300 3.840
25.000 3.800 6.500 3.800 5.490
30.000 5.900 7.800 5.900 7.140
35.000 8.000 9.100 8.000 8.790
40.000 10.100 10.400 10.100 10.440
42.000 10.940 10.920 10.940 11.100
45.000 12.200 11.700 12.200 12.090
50.000 14.300 13.000 14.300 13.740
60.000 18.500 16.300 18.500 17.040
70.000 22.700 19.600 22.700 20.340
80.000 26.900 22.900 26.900 23.640
90.000 31.100 26.200 31.100 26.940
100.000 35.300 29.500 35.300 30.240

Keine Kommentare:

Kommentar veröffentlichen